
| Championnat Départemental étape 3 Centre Nautique MANUREVA - Balaruc les Bains -_- 30/03/2025 | 
Résultat du lundi 31 mars 2025 à 11.47 h.
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 1 1.0 | 4 4.0 | 1 1.0 | CN Manuréva BALARUC | |
| 2 | 24 | 9.00 | 9.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 
							 | |
| 3 | 11 | 11.00 | 11.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 7 7.0 | CV SETE | |
| 4 | 21 | 15.00 | 15.00 | 12 12.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | BPA SALAGOU | |
| 5 | 2 | 19.00 | 19.00 | 6 6.0 | 9 9.0 | 4 4.0 | CN Manuréva BALARUC | |
| 6 | 7 | 21.00 | 21.00 | 5 5.0 | 5 5.0 | 11 11.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| 7 | 5 | 25.00 | 25.00 | 9 9.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| 8 | 23 | 26.00 | 26.00 | 4 4.0 | 12 12.0 | 10 10.0 | E V DE SETE | |
| 9 | 25 | 28.00 | 28.00 | 15 15.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | 
							 | |
| 10 | 14 | 30.00 | 30.00 | 8 8.0 | 10 10.0 | 12 12.0 | E V DE SETE | |
| 11 | 4 | 30.00 | 30.00 | 10 10.0 | 11 11.0 | 9 9.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| 12 | 3 | 33.00 | 33.00 | 13 13.0 | 15 15.0 | 5 5.0 | BPA SALAGOU | |
| 13 | 6 | 38.00 | 38.00 | 11 11.0 | 14 14.0 | 13 13.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| 14 | 8 | 41.00 | 41.00 | 14 14.0 | 13 13.0 | 14 14.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| 15 | 15 | 42.00 | 42.00 | DNF 18.0 | 6 6.0 | RET 18.0 | CV SETE | |
| 16 | 22 | 43.00 | 43.00 | 7 7.0 | RET 18.0 | RET 18.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| --- | 13 | 54.00 | 54.00 | DNC 18.0 | DNC 18.0 | DNC 18.0 | E V DE SETE | 
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3.00 | 3.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | BPA SALAGOU | |
| 2 | 17 | 6.00 | 6.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | CV SETE | |
| 3 | 19 | 11.00 | 11.00 | 4 4.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | CV SETE | |
| 4 | 20 | 12.00 | 12.00 | 3 3.0 | 5 5.0 | 4 4.0 | CV SETE | |
| 5 | 18 | 13.00 | 13.00 | 5 5.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | CV SETE | 
			Championnat Départemental OPTIMIST BENJAMIN après 3 courses (3 retenues) (13 inscrits)
			(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 6.00 | 6.00 | 2 2.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | E V DE SETE | |
| 2 | 64 | 7.00 | 7.00 | 3 3.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | C V MARSEILLAN | |
| 3 | 54 | 12.00 | 12.00 | 5 5.0 | 1 1.0 | 6 6.0 | CN Manuréva BALARUC | |
| 4 | 63 | 16.00 | 16.00 | 4 4.0 | 5 5.0 | 7 7.0 | CV SETE | |
| 5 | 69 | 18.00 | 18.00 | 9 9.0 | 6 6.0 | 3 3.0 | 
							 | |
| 6 | 55 | 20.00 | 20.00 | 12 12.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | C V MARSEILLAN | |
| 7 | 59 | 21.00 | 21.00 | 6 6.0 | 7 7.0 | 8 8.0 | CV SETE | |
| 8 | 51 | 23.00 | 23.00 | 1 1.0 | 10 10.0 | 12 12.0 | CN Manuréva BALARUC | |
| 9 | 52 | 23.00 | 23.00 | 10 10.0 | 8 8.0 | 5 5.0 | CN Manuréva BALARUC | |
| 10 | 60 | 28.00 | 28.00 | 8 8.0 | 11 11.0 | 9 9.0 | CV SETE | |
| 11 | 61 | 29.00 | 29.00 | 7 7.0 | 12 12.0 | 10 10.0 | CV SETE | |
| 12 | 53 | 31.00 | 31.00 | 11 11.0 | 9 9.0 | 11 11.0 | FRANCE | |
| --- | 58 | 42.00 | 42.00 | DNC 14.0 | DNC 14.0 | DNC 14.0 | CV SETE | 
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 3.00 | 3.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | CV SETE | |
| --- | 57 | 18.00 | 18.00 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| --- | 66 | 18.00 | 18.00 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | YCMèze | |
| --- | 67 | 18.00 | 18.00 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | YCMèze | |
| --- | 65 | 18.00 | 18.00 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | DNC 6.0 | YCMèze | 
Championnat Départemental OPTIMIST INVITE après 3 courses (3 retenues) (4 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 5.00 | 5.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | CV SETE | |
| 2 | 162 | 7.00 | 7.00 | 4 4.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | CV SETE | |
| 3 | 161 | 8.00 | 8.00 | 1 1.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | CV SETE | |
| 4 | 164 | 10.00 | 10.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | CV SETE | 
Championnat Départemental Planche A Voile Mimine après 3 courses (3 retenues) (5 inscrits)
				
				(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 3.00 | 3.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | CV SETE | |
| 2 | 140 | 14.00 | 14.00 | DNF 6.0 | 2 2.0 | DNS 6.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| 3 | 139 | 14.00 | 14.00 | 2 2.0 | DNS 6.0 | DNS 6.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| 4 | 135 | 15.00 | 15.00 | 3 3.0 | DNS 6.0 | DNS 6.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| --- | 77 | 18.00 | 18.00 | RET 6.0 | DNS 6.0 | DNS 6.0 | Y C MAUGUIO CARNON | 
Championnat Départemental Planche A Voile Espoirs après 3 courses (3 retenues) (4 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 4.00 | 4.00 | 1 1.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | CN Manuréva BALARUC | |
| 2 | 152 | 6.00 | 6.00 | 3 3.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | CN Manuréva BALARUC | |
| 3 | 133 | 12.00 | 12.00 | 2 2.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | BPA SALAGOU | |
| 4 | 131 | 14.00 | 14.00 | 4 4.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | CN Manuréva BALARUC | 
Championnat Départemental Planche A Voile Invité après 3 courses (3 retenues) (6 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 9.00 | 9.00 | RET 7.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | WWM | |
| 2 | 183 | 9.00 | 9.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | WWM | |
| 3 | 184 | 10.00 | 10.00 | 2 2.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | WWM | |
| 4 | 187 | 11.00 | 11.00 | DNF 7.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | WWM | |
| 5 | 182 | 15.00 | 15.00 | 1 1.0 | DNS 7.0 | DNS 7.0 | Y C MAUGUIO CARNON | |
| --- | 181 | 21.00 | 21.00 | RET 7.0 | DNS 7.0 | DNS 7.0 | Y C MAUGUIO CARNON | 
Championnat Départemental après 3 courses (3 retenues) (2 inscrits)
				
				(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 3.00 | 3.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 
								C N  CAP D AGDE | |
| --- | 138 | 9.00 | 9.00 | DNF 3.0 | DNC 3.0 | DNC 3.0 | 
								CV SETE | 
| 
								JACQUES Jean paul | 
								KIEFFER Marie-paule | 
 
	

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				