INITIATION OPTIMIST :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS |
Classement scratch |
| LONSDALE | INDIA | 1ere Fille | CV SETE | 4 |
| ROUHET | CASSIOPEE |
2 Fille |
SNGRPC | 13 |
| GIRADIN | PACO | 1er Garçon | SNGRPC | 1 |
| AUGER | CYRIL | 2 Garçon | CV SETE | 2 |
| CAPOUILLET | ALEXANDRE | 3 Garçon | CV SETE | 3 |
| ROBERT | AEDEN | 4 Garçon | SNGRPC | 5 |
| MAURICE | MATHYS | 5 Garçon | SNGRPC | 6 |
| BERGEROT | SASHA | 6 Garçon | SNGRPC | 7 |
| LONSDALE | ZANDER | 7 Garçon | CV SETE | 8 |
| ROUHET | SIMON | 8 Garçon | SNGRPC | 9 |
| GIRARDIN | EMIL | 9 Garçon | SNGRPC | 10 |
| LE DUC | LIONEL | 10 Garçon | CV SETE | 11 |
| GIRARDIN | ELLIOT | 11 Garçon | SNGRPC | 12 |
INITIATION PAV : Pas d'inscrit sur ce support à l'étape 1 !
OPTIMIST BENJAMINS :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement Scratch |
| FERNANDEZ SAGNIER | GIULIA | 1ère Fille | CV MARSEILLAN | 1 |
| DELEPLANQUE | ANAE | 2 Fille | CV SETE | 3 |
| LENOBLE | ANGE ELIA | 3 Fille | CV SETE | 8 |
| PERDRIEL | CHLOE | 4 Fille | CV SETE | 11 |
| MAS | MARIUS | 1er Garçon | CV SETE | 2 |
| GHESQUIERE | ANTOINE | 2 Garçon | YC CARNON | 4 |
| TCHEKINIAN | VIKTOR | 3 Garçon | CV SETE | 5 |
| FELIPE | JONAH | 4 Garçon | CV MARSEILLAN | 6 |
| PEYRE | LEON | 5 Garçon | YC CARNON | 7 |
| CAVARO SOFIANOS | HYACINTHE | 6 Garçon | CV SETE | 9 |
| DEBEAUPTE | ROBIN | 7 Garçon | YC CARNON | 10 |
OPTIMIST MINIMES :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement Scatch |
| BOUTONNET | JOLEEN | 1ère Fille | YC CARNON | 1 |
| DE QUICK | ROSE | 1er Garçon | CV MARSEILLAN | 2 |
| ORMONT | MICHAEL | 2 Garçon | CV SETE | 3 |
OPTIMIST INVITÉS :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement Scratch |
| SAGOLS | IZIA | 1ère Fille | YC CARNON | 3 |
| GRASS | ANNA | 2 Fille | SN NARBONNE | 4 |
| PATRIS | ANNA | 3 Fille | YC CARNON | 5 |
| DUGRIP | LOU | 4 Fille | CV SETE | 10 |
| ALETTO | LINE | 5 Fille | CV SETE | 14 |
| GAYRAUD | SOAN | 1er Garçon | YC CARNON | 1 |
| JACOLIN | VINCENT | 2 Garçon | YC CARNON | 2 |
| DRENT | MAXIME | 3 Garçon | YC CARNON | 6 |
| ALETTO | ANTOINE | 4 Garçon | CV SETE | 7 |
| PERALTA | TAO | 5 Garçon | YC CARNON | 8 |
| LE HER | ELOUAN | 6 Garçon | YC CARNON | 9 |
| HATTON | MARC | 7 Garçon | CV SETE | 11 |
| GRESSOT | ELIOT | 8 Garçon | YC CARNON | 12 |
| PERDRIEL | PIERRE | 9 Garçon | CV SETE | 13 |
| STELLMACH | MATTHIEU | 10 Garçon | CV SETE | 15 |
| ALETTO | LOUIS | 11 Garçon | CV SETE | 16 |
| LOEB | SEDAT | 12 Garçon | CV SETE | 17 |
PAV BENJAMINS : Pas d'inscrit sur ce support à l'étape 1 !
PAV MINIMES :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement Scratch |
| MIGOT | TIDIANE | 1er Garçon | YC CARNON | 1 |
| DAVID | BASILE | 2 Garçon | YC CARNON | 2 |
PAV ESPOIRS : Pas d'inscrit sur ce support à l'étape 1 !
PAV INVITES :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement Scratch |
| PEREIRA | VALENTINE | 1ère Fille | YC CARNON | 1 |
| ROUSSEL | JENNA | 2 Fille | YC CARNON | 2 |
CATAMARAN MINIMES :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement SCRATCH |
| SANCHEZ | MATHEO | 1er Garçon | YC GM | 1 |
| HOARAU | JADE | 1ère Fille | YC GM | 1 |
CATAMARAN ESPOIRS :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement scratch |
| RENOU | ADELAIDE | 1ère Fille | YC GM | 1 |
| BECUWE | LILOU | 2 Fille | YC GM | 4 |
| DANO | JUSTINE | 3 Fille | YC GM | 5 |
| OSMANI | ANAIS | 4 Fille | CN CAP D AGDE | 6 |
| GAIZZA | PALMA | 5 Fille | YC MEZE | 7 |
| JEAN | CAROLINE | 6 Fille | YC MEZE | 7 |
| ARNAL | MARTIN | 1er Garçon | YC GM | 1 |
| VIAL | THOMAS | 2 Garçon | CV SETE | 2 |
| PETIT FRULIO | LUCIEN | 3 Garçon | CV SETE | 2 |
| MATHEU | ANTOINE | 4 Garçon | YC GM | 3 |
| HENRIET | THEO | 5 Garçon | YC GM | 3 |
| BOISEAU | TOM | 6 Garçon | YC GM | 4 |
| ARNAL | CLEMENT | 7 Garçon | YC GM | 5 |
| ROHR MALBOS | ANTHONY | 8 Garçon | YC MEZE | 6 |
CATAMARAN INVITÉS :
| NOMS | PRENOMS | Classement F ou G | CLUBS | Classement Scratch |
| ARNAL | HELOISE | 1ère Fille | YC GM | 1 |
| ROTTEE | TIMAEL | 1er Garçon | YC GM | 1 |


