CLASSEMENT CRITERIUM DEPARTEMENTAL 2018-2019 (4 ETAPES CUMULEES)
OPTIMIST INITIATION FILLES :
| 1 - RIBAUT | CHLOE | C.N.BALARUC |
| 2 - AUGER | MATHILDE | C.N.PALAVAS |
| 3 - VITRE | SARAH | V.F.SETE |
| 4 - CROZEL-BURAJDE | VEDA-LUDE | C.N.CAP D'AGDE |
| 5 - LAMBERT | EMA | C.V.MARSEILLAN |
| 6 - DESCHAMPS-TRESOR | LILI | V.F.SETE |
| 7 - SCHUBE | JUJU | C.V.MARSEILLAN |
| 8 - FERIGNAC | LINE | C.N.CAP D'AGDE |
| 9 - FIRMERY | LOUISE | C.N.PALAVAS |
| 10 - MARQ | INES | S.N.GRAU DU ROI |
| 11 - DE CLOCK | ESTERELLE | BPA SALAGOU |
| 12 - HENRY | MAELYS | C.N.PALAVAS |
| 13 - GELEE | MERYL | Y.C.MEZE |
| 14 - MAGAZZINO | MELINA | Y.C.MEZE |
OPTIMIST INITIATION GARCONS :
| 1 | COSTE | BALTHAZAR | C.N.BALARUC |
| 2 | SOULHOL | JEAN | V.F.SETE |
| 3 | ESCORZA | JULES | C.N.BALARUC |
| 4 | SANCERRY | THEO | C.N.BALARUC |
| 5 | PICARD-BLARDONNE | NOA | C.N.PALAVAS |
| 6 | AIELLO | MARCELLO | C.V.MARSEILLAN |
| 6 | HAMEL | FIRMIN | C.N.PALAVAS |
| 8 | MATHON | RENAUD | C.N.BALARUC |
| 9 | CALMES-KAMENOVA | NATAN | C.N.PALAVAS |
| 10 | YONNET | RAPHAEL | C.V.MACON |
| 11 | LAINE | ARTHUR | C.V.MARSEILLAN |
| 11 | LAVOL | MATEO | C.N.PALAVAS |
| 11 | VIDAUD | MERLIN | S.N.GRAU DU ROI |
| 14 | WATTEL-RIBET | MARTIN | S.N.GRAU DU ROI |
| 15 | MARQ | ESTEBAN | S.N.GRAU DU ROI |
| 15 | WANAVERBECQ | DAMIEN | V.F.SETE |
| 17 | BOURZEIX | CAMILLE | C.N.PALAVAS |
| 18 | FOURNIER | VINCENT | S.N.GRAU DU ROI |
| 19 | CHANVIN | NATHAN | Y.C.MEZE |
| 19 | FOURNIER | LUCAS | S.N.GRAU DU ROI |
| 19 | GUARNERI-THOMAS | NEO | C.N.BALARUC |
| 22 | AMBIEHL | LYAM | Y.C.MEZE |
| 22 | OLIVE | TITOUAN | V.F.SETE |
| 24 | VAILLANT | CAMILLE | C.N.PALAVAS |
| 25 | RAYNAUD | MAXIME | C.V.MARSEILLAN |
| 25 | VIONNET-FUASSET | ALBIN | C.N.BALARUC |
| 27 | GUARNERI-THOMAS | KIM | C.N.BALARUC |
PLANCHE A VOILE INITIATION FILLES :
| 1 | LAGRANDIE | CARLA | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 2 | CARRENO | GABRIELLE | V.F.SETE |
| 3 | DA COSTA | LEONIE | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 4 | JACOLIN | DOMITILLE | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 5 | GUERLAND | SWANN | V.F.SETE |
PLANCHE A VOILE INITIATION GARCONS :
| 1 | NAZON | JULIEN | V.F.SETE |
| 2 | VITEL | SAMUEL | V.F.SETE |
| 3 | MORIN-PAULS | KEAN | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 4 | DANCER | VINCENT | V.F.SETE |
| 5 | GALAN | MEDI | Y.C.MEZE |
| 6 | LE GALL | NATHAN | Y.C.MEZE |
| 7 | DAVID | ULYSSE | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 8 | COTTON | ZACHARIE | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 9 | SQUARATTI | MARTIN | YCAC |
OPTIMIST BENJAMINES FILLES :
| 1 | DUPONT-PIERKOT | ELOA | BPA SALAGOU |
| 2 | SCOURZIC-DEME | NAOMIE | C.N.PALAVAS |
| 3 | DRENT | ILONA | Y.C.MEZE |
| 4 | SEVERAC | ADELE | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 5 | AUGER | MATHILDE | C.N.PALAVAS |
OPTIMIST BENJAMINS GARCONS :
| 1 | BAUSMAYER | TIMAO | C.N.BALARUC |
| 2 | HALING | EDGAR | C.N.PALAVAS |
| 3 | AYME | BENJAMIN | C.N.BALARUC |
| 4 | BOURRUST | QUENTIN | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 5 | YONNET | RAPHAEL | S.N.GRAU DU ROI |
| 6 | JACOLIN | VINCENT | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 6 | KARLE-MASSON | JOSHUA | C.N.PALAVAS |
| 8 | MICHON | CLEMENT | C.N.BALARUC |
| 9 | DESPAGNET | FLORENT | C.N.CAP D'AGDE |
| 10 | COURTEAUX-BRELAUD | GASTON | BPA SALAGOU |
| 11 | PATRIS | LUDOVICO | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 12 | FENOY | JULES | C.N.BALARUC |
| 12 | GALBERT | MATHEO | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 14 | PATRIS | GUILLAUME | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 15 | TOUBOUL | BENJAMIN | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 16 | CALMES-KAMENOVA | NATAN | C.N.PALAVAS |
| 17 | LAROCHE | PAUL | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 18 | VAILLANT | CAMILLE | C.N.PALAVAS |
OPTIMIST MINIMES FILLES & GARCONS :
| 1 | COUSTES | ROSE | C.N.BALARUC |
| 2 | PATRIS | CAMILLA | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 3 | PICARD-BARDON | NOA | PALAVAS |
| 4 | LE GALL | NATHAN | Y.C.MEZE |
| 4 | BOUCHER | MATT | CAP AGDE |
OPTIMIST INVITES FILLES & GARCONS :
| 1 | BAUSMAYER | NOHAN | C.N.BALARUC |
| 2 | LOUP | JADE | C.N.BALARUC |
| 3 | BERENGER | MARGOT | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 4 | GRADELLE | NATHAN | C.N.BALARUC |
| 4 | ROUSSET | JEAN | S.N.GRAU DU ROI |
| 6 | DUPLAN | LUDOVIC | S.N.GRAU DU ROI |
PLANCHE A VOILE BENJAMIN :
Un seul classé : SULTANA BENOIT YC MAUGIO-CARNON
PLANCHE A VOILE MINIMES FILLES :
| 1 | PLATON | CAMILLE | C.N.BALARUC |
| 2 | BROTSCHI-EIBEL | LOLA | V.F.SETE |
| 2 | PARENT | MARGUERITE | Y.C.MAUGIO CARNON |
| 4 | ROUSSEL | ANGIE | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 5 | JOHNSON | SOPHIA | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 5 | NAPOLEONE | JULIETTE | Y.C.MAUGIO CARNON |
PLANCHE A VOILE MINIMES GARCONS :
| 1 | HAMEL | BASILE | C.N.PALAVAS |
| 2 | SICARD-BAUX | FLORIAN | C.N.PALAVAS |
| 3 | ACHLIF | LENNY | Y.C.MAUGIO CARNON |
| 4 | MURATEL | OSCAR | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 5 | LUBAC | MAHE | C.N.BALARUC |
PLANCHE A VOILE ESPOIRS FILLES & GARCONS :
| 1 | FOURNIER | LOUISON | C.N.BALARUC |
| 2 | SOULHOL | BENJAMIN | V.F.SETE |
| 3 | COUSTES | EMMA | C.N.BALARUC |
| 4 | CARRIERE | ROMAIN | C.N.BALARUC |
| 5 | PHILIPPON | CLARA | C.N.PALAVAS |
| 6 | TIFFY | BASTIEN | C.N.BALARUC |
| 7 | TASSART | ANTOINE | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 8 | MURATEL | CLEO | Y.C.GRANDE MOTTE |
| 9 | BLAINEAU | AARON | ENAC |
| 10 | DE CLOCK | GUILLEMETTE | BPA SALAGOU |
| 11 | BOLLIGER | NICOLAS | C.N.PALAVAS |
| 12 | ASTRUC | THEOTIME | C.N.BALARUC |
| 13 | GUIFFRAY | THEOTIME | C.N.PALAVAS |
| 14 | GALMICHE | VALENTIN | BPA SALAGOU |
| 15 | STRAUB | LEANA | Y.C.GRANDE MOTTE |
PLANCHE A VOILE INVITES FILLES & GARCONS :
| 1 - FALL | FALLOU | C.N.PALAVAS |
| 2 - MATHEN | CORALIA | Y.C.MAUGUIO CARNON |
| 3 - AZEMAT | LISA | V.F.SETE |
CATAMARANS MINIMES FILLES & GARCONS :
| 1 | GARCIA | THOMAS | BPA SALAGOU |
| 1 | GOIFFON | LISE | BPA SALAGOU |
| 2 | HASNAOUI | ABDELAZIZ | V.F.SETE |
| 3 | LE PRADO | LOLA | C.N.PALAVAS |
| 4 | GARNIER | MELINA | C.N.PALAVAS |
| 5 | MOHUN | ROHAN | C.N.PALAVAS |
| 6 | CASTANY | ROMANE | C.N.PALAVAS |
| 7 | DI SCHINO | ELSA | C.N.CAP D'AGDE |
| 7 | JAOUL | CLEMENT | C.N.CAP D'AGDE |
| 8 | LE PLAPOUS | MANON | C.N.PALAVAS |
| 9 | WANAVERBECQ | DAMIEN | V.F.SETE |
| 10 | BAYER | NILS | C.N.PALAVAS |
| 11 | GALAN | MEDI | Y.C.MEZE |
| 12 | LE GALL | NATHAN | Y.C.MEZE |
| 13 | THRIERR | ELOUEN | Y.C.MEZE |
| 13 | VIDAL | NOLAN | Y.C.MEZE |
| 14 | BIZIEUX | RAPHAEL | Y.C.MEZE |
| 15 | DEMIER | ARTHUR | C.N.PALAVAS |
| 16 | KENR | ROMANE | V.F.SETE |
| 17 | NORROY | LOLA | V.F.SETE |
| 18 | LIVRON | AUREL | C.N.CAP D'AGDE |
| 18 | TORT | MAELYS | C.N.CAP D'AGDE |
| 19 | LE CHANJOUR | MANON | Y.C.MEZE |
CATAMARANS ESPOIRS FILLES & GARCONS :
| 1 | FERRAND | MAXIME | C.N.PALAVAS |
| 1 | TALMA-CLEMENT | KIM | C.N.PALAVAS |
| 2 | BISEUIL | NILS | C.N.PALAVAS |
| 2 | SOURNIA | ENZO | C.N.PALAVAS |
| 3 | BARRE | JULIAN | C.N.PALAVAS |
| 3 | BOUSQUET | ELEA | C.N.PALAVAS |
| 4 | CZEPCZYNSKI | VIRGIL | C.N.PALAVAS |
| 5 | CACHOT | NOAM | C.N.PALAVAS |
| 6 | BOUKEHLA | LILIAN | C.N.PALAVAS |
| 6 | PEREZ | JULIETTE | C.N.PALAVAS |
| 7 | COURTEAUX-BRELAUD | RAOUL | B.P.A. SALAGOU |
| 7 | PERROT | ROMANE | B.P.A. SALAGOU |
| 8 | BUIREY | ANTOINE | C.N.PALAVAS |
| 8 | DEMIER | ARTHUR | C.N.PALAVAS |
| 9 | SOKOL | REAL | MARSEILLAN |
| 9 | GUYONDET | GEOFFREY | MARSEILLAN |
| 10 | CAILLER | DOLINE | Y.C.MEZE |
| 10 | GALAN | LOU | Y.C.MEZE |


